Sprawdź, które LEKI REFUNDOWANE będą tańsze przynajmniej o 1 zł
2011-12-01
11:13
Na nowej liście leków refundowanych, która wchodzi w życie od 2012 roku, pojawiły się preparaty, stosowane w chorobach przewlekłych, które staniały co najmniej o złotówkę - niektóre leki staniały nawet o połowę ceny. Poniżej pełna lista leków z cenami sprzed i po refundacji.
Jak czytać tabelę? Leki ułożone są alfabetycznie według nazwy handlowej preparatu, postaci w jakiej występuje, dawki, pojemności opakowania i ceny leku - w nawiasach cena sprzed refundacji.
NAZWA HANDLOWA PREPARATU |
POSTAĆ, DAWKA, OPAKOWANIE |
CENA LEKU |
Alvesco 160 | aerozol wziewny, roztwór 0,16 mg/dawkę inhalacyjną 60 dawek |
3,20 zł (8,17 zł) |
Alvesco 80 | aerozol wziewny, roztwór 0,08 mg/dawkę inhalacyjną 120 dawek |
6,40 zł (103,80 zł) |
Alvesco 80 | aerozol wziewny, roztwór 0,08 mg/dawkę inhalacyjną 60 dawek |
3,20 zł (56,87 zł) |
Asentra | tabl. powl. 0,05 g 28 tabl. | 28,86 zł (31,95 zł) |
Asentra | tabl. powl. 0,1 g 28 tabl. | 44,33 zł (54,98 zł) |
Atossa | tabl. powl. 0,008 g 10 tabl. | 3,20 zł (5,08 zł) |
Avaron | tabl. 0,002 g 30 tabl. | 3,26 zł (5,58 zł) |
Avaron | tabl. 0,003 g 30 tabl. | 3,28 zł (6,40 zł) |
Avaron | tabl. 0,004 g 30 tabl. | 3,31 zł (6,76 zł) |
Bonefos | tabl. powl. 0,8 g 60 tabl. | 142,56 zł (234,35 zł) |
Bonefos | tabl. powl. 0,8 g 30 tabl. | 77,90 zł (124,00 zł) |
Efectin ER 150 | kaps. o przedł. uwalnianiu 0,15 g 28 kaps | 88,13 zł (95,63 zł) |
Efectin ER 75 | kaps. o przedł. uwalnianiu 0,075 g 28 kaps | 50,29 zł (59,31 zł) |
Emetron | tabl. powl. 0,008 g 10 tabl. | 3,20 zł (15,65 zł) |
Fluoro-Uracil | roztwór do wstrzykiwań i wlewu i.v. 0,05 g/ml (0,25 g/5 ml) 5 fiol. 5 ml |
3,69 zł (7,49 zł) |
Glidiamid | tabl. 0,001 g 30 tabl. | 3,20 zł (7,95 zł) |
Glidiamid | tabl. 0,002 g 30 tabl. 3,23zł | 3,23 zł (7,71 zł) |
Glidiamid | tabl. 0,003 g 30 tabl. | 3,26 zł (6,36 zł) |
Glidiamid | tabl. 0,004 g 30 tabl. | 3,29 zł (6,48 zł) |
GlimeHexal 1 |
tabl. 0,001 g 30 tabl. | 3,20 zł (7,20 zł) |
GlimeHexal 2 |
tabl. 0,002 g 30 tabl. | 3,20 zł (9,89 zł) |
GlimeHexal 3 |
tabl. 0,003 g 30 tabl. | 3,21 zł (6,38 zł) |
GlimeHexal 4 |
tabl. 0,004 g 30 tabl. | 3,20 zł (6,76 zł) |
GlimeHexal 6 |
tabl. 0,006 g 30 tabl. | 3,20 zł (8,17 zł) |
Glinormax | tabl. o przedł. uwalnianiu 0,08 g 60 tabl. |
15,86 zł (18,90 zł) |
Glipid | tabl. 0,002 g 30 tabl. | 3,25 zł (9,89 zł) |
Glipid | tabl. 0,003 g 30 tabl. | 3,28 zł (6,38 zł) |
Glipid | tabl. 0,004 g 30 tabl. | 3,31 zł (6,76 zł) |
Lamilept |
tabl. 0,1 g 30 tabl. | 3,20 zł (7,60 zł) |
Lamitrin | tabl. 0,025 g 30 tabl. | 7,15 zł (9,45 zł) |
Lamitrin | tabl. 0,05 g 30 tabl. | 6,60 zł (15,47 zł) |
Lamitrin | 0,1 g 60 tabl. | 6,40 zł (58,68 zł) |
Lamitrin | 0,1 g 30 tabl. | 5,99 zł (33,43 zł) |
Lioxam 1 mg | tabl. powl. 0,001 g 20 tabl. | 3,20 zł (25,22 zł) |
Lioxam 2 mg | tabl. powl. 0,002 g 20 tabl. | 3,20 zł (44,86 zł) |
Lioxam 3 mg | tabl. powl. 0,003 g 20 tabl. | 3,20 zł (61,54 zł) |
Miansemerck 10 |
tabl. 0,01 g 30 tabl. |
2,82 zł (3,84 zł) |
Norsulin | tabl. 0,08 g 60 tabl. | 17,86 zł (18,90 zł) |
NovoMix 30 Penfill | zaw. do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkładów 3 ml | 51,76 zł (62,07 zł) |
NovoRapid Penfill | roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkładów 3 ml | 51,76 zł (62,07 zł) |
OndaLEK 4 |
tabl. powl. 0,004 g 10 tabl. | 3,20 zł (5,90 zł) |
OndaLEK 8 | tabl. powl. 0,008 g 10 tabl. | 3,20 zł (8,60 zł) |
Ostenil | tabl. 0,07 g 4 tabl. | 12,35 zł (13,58 zł) |
Pamitor | koncentrat do sporz. roztw. do wlewu 0,015 g/ml 1 amp. 6 ml | 3,20 zł (32,08 zł) |
Paxtin 20 | tabl. powl. 0,02 g 30 tabl. | 18,27 zł (33,67 zł) |
Paxtin 40 | tabl. powl. 0,04 g 30 tabl. | 35,00 zł (58,53 zł) |
Pemidal | tabl. 0,001 g 30 tabl. | 3,20 zł (7,20 zł) |
Pemidal | tabl. 0,002 g 30 tabl. | 3,20 zł (8,07 zł) |
Pemidal | tabl. 0,003 g 30 tabl. | 3,21 zł (6,38 zł) |
Pemidal | tabl. 0,004 g 30 tabl. | 3,20 zł (6,65 zł) |
Plexxo 100 |
tabl. 0,1 g 30 tabl. | 3,20 zł (7,60 zł) |
Pulmicort Turbuhaler | proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę 200 dawek/pojemnik | 3,20 zł (5,16 zł) |
Pulmicort Turbuhaler | proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę 100 dawek/pojemnik | 19,31 zł (21,27 zł) |
Requip | tabl. powl. 0,001 g 21 tabl. | 10,02 zł (17,34 zł) |
Requip | tabl. powl. 0,002 g 21 tabl. | 20,05 zł (34,68 zł) |
Requip | tabl. powl. 0,005 g 21 tabl. | 50,12 zł (86,71 zł) |
Requip | tabl. powl. 0,25 mg 210 tabl. | 25,06 zł (43,36 zł) |
Requip | tabl. powl. 0,5 mg 21 tabl. | 5,01 zł (8,67 zł) |
Rexetin | tabl. powl. 0,02 g 30 tabl. | 24,61 zł (38,78 zł) |
Rispolux 1 mg | tabl. powl. 0,001 g 20 tabl. | 3,20 zł (21,09 zł) |
Rispolux 1 mg | tabl. powl. 0,001 g 60 tabl. | 6,41 zł (44,62 zł) |
Rispolux 2 mg |
tabl. powl. 0,002 g 20 tabl | 3,20 zł (38,60 zł) |
Rispolux 2 mg |
tabl. powl. 0,002 g 60 tabl | 6,41 zł (81,59 zł) |
Rispolux 3 mg |
tabl. powl. 0,003 g 20 tabl. | 3,20 zł (53,76 zł) |
Rispolux 3 mg |
tabl. powl. 0,003 g 60 tabl. | 6,41 zł (106,66 zł) |
Rispolux 4 mg |
tabl. powl. 0,004 g 20 tabl. | 3,20 zł (73,04 zł) |
Rispolux 4 mg |
tabl. powl. 0,004 g 60 tabl. | 6,40 zł (152,48 zł) |
Rivotril | tabl. 0,002 g 100 tabl. | 0,33 zł (4,17 zł) |
Rivotril | tabl. 0,002 g 30 tabl. | 0,71 zł (1,86 zł) |
Rivotril | tabl. 0,5 mg 50 tabl. | 0,12 zł (2,50 zł) |
Setaloft 50 mg | tabl. powl. 0,05 g 30 tabl. | 4,99 zł (12,29 zł) |
Setaloft 100 mg | tabl. powl. 0,1 g 30 tabl. | 9,97 zł (18,13 zł) |
Stimuloton | tabl. powl. 0,05 g 30 kaps. | 24,41 zł (28,42 zł) |
Tafen Novolizer | proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę inhalacyjną 200 dawek | 3,20 zł (50,83 zł) |
Tafen Novolizer | proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę inhalacyjną 200 dawek + inhalator | 8,22 zł (52,36 zł) |
Tramal | roztwór do wstrzykiwań 0,05 g/ml (0,1 g/2 ml) 5 amp. 2 ml | 0,00 zł (2,55 zł) |
Tramal | retard tabl. o przedł. uwalnianiu 0,1 g 30 tabl. | 4,14 zł (7,26 zł) |
Tramal | tabl. o przedł. uwalnianiu 0,1 g 50 tabl. | 0,56 zł (12,19 zł) |
Tramal | tabl. o przedł. uwalnianiu 0,15 g 30 tabl. | 4,15 zł (6,13 zł) |
Tramal | tabl. o przedł. uwalnianiu 0,15 g 50 tabl. | 0,20 zł (10,21 zł) |
Tramal | tabl. o przedł. uwalnianiu 0,2 g 30 tabl. | 5,37 zł (8,53 zł) |
Tramal | tabl. o przedł. uwalnianiu 0,2 g 50 tabl. | 2,52 zł (14,21 zł) |
Trusopt | krople do oczu 0,02 g/ml (2%) 5 ml | 18,29 zł (24,62 zł) |
Velafax | tabl. 0,075 g 56 tabl. | 72,33 zł (73,55 zł) |
Velaxin | tabl. 0,0375 g 56 tabl. | 33,12 zł (43,48 zł) |
Velaxin | tabl. 0,0375 g 28 tabl. | 18,38 zł (23,50 zł) |
Velaxin | tabl. 0,075 g 28 tabl. | 33,12 zł (43,48 zł) |
Velaxin | 0,075 g 56 tabl. | 64,94 zł (73,55 zł) |
Vendal retard | tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 0,01 g 30 tabl. | 1,68 zł (3,08 zł) |
Vendal retard | tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 0,03 g 30 tabl. | 2,28 zł (4,18 zł) |
Vendal retard | tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 0,06 g 10 tabl. | 1,77 zł (3,27 zł) |
Vendal retard | tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 0,06 g 30 tabl. | 5,78 zł (9,88 zł) |
Vendal retard | tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 0,1 g 10 tabl. | 3,09 zł (5,19 zł) |
Vendal retard | tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 0,1 g 30 tabl. | 9,01 zł (15,51 zł) |
Vendal retard | tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 0,2 g 10 tabl. | 3,07 zł (7,27 zł) |
Vendal retard | tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 0,2 g 30 tabl. | 11,25 zł (23,85 zł) |
Zalasta | tabl. powl. 0,005 g 28 tabl. | 3,20 zł (6,72 zł) |
Zalasta | tabl. powl. 0,01 g 28 tabl. | 3,20 zł (12,01 zł) |
Zofran | tabl. powl. 0,004 g 10 tabl. | 3,20 zł (29,54 zł) |
Zofran | tabl. powl. 0,008 g 10 tabl. | 3,20 zł (50,99 zł) |
Porady eksperta