Wapń: objawy niedoboru i nadmiaru
Wapń w odpowiednim stężeniu powoduje, że mamy mocne kości, zdrowe zęby, prawidłową krzepliwość krwi. Właściwe stężenie tego pierwiastka to również sprawne mięśnie, odprężone nerwy, zdrowy sen, pogodny nastrój. Wiadomo, że niedobór wapnia szkodzi, ale jego nadmiar też jest niebezpieczny. Lepiej mieć za mało wapnia czy za dużo?
Spis treści
Niedobór wapnia (hipokalcemia), jak i nadmiar wapnia nie jest dobry dla organizmu. W ciele dorosłego człowieka jest ok. 1,2 kg wapnia, z czego 99 procent znajduje się w kościach i zębach. Reszta jest rozsiana po wszystkich komórkach. To wapń reguluje układ nerwowy, poprawiając przekazywanie impulsów nerwowych, a przede wszystkim kontroluje krzepnięcie krwi.
Zasoby wapnia w niekostnych komórkach organizmu ludzkiego są odnawiane nawet 30 razy dziennie. Jeśli w tych komórkach brakuje pierwiastka i zagrożone jest sprawne działanie układu nerwowego, pobierany jest on z kości.
Gdy wapń utrzymuje się na właściwym poziomie, mamy mocne kości, zdrowe zęby, prawidłową krzepliwość krwi, którą można zmierzyć np. wykonując koagulogram. Odpowiednie stężenie tego pierwiastka to również sprawne mięśnie, odprężone nerwy, zdrowy sen, pogodny nastrój poczucie szczęścia.
Kolejna korzyść to szybkie gojenie się ran.
Prawidłowy poziom wapnia we krwi to 2,1–2,6 mmol/l (według innych oznaczeń 8,5–10,5 mg/dl).
Polecany artykuł:
Sprawdź, czym są szczawiany
Wapń pochodzący z jedzenia trudno przedawkować. Jeżeli jednak zażywamy suplementy diety zawierające ten pierwiastek, to nie można przekraczać dawki 3-4 g wapnia na dzień.
Pacjenci z chorobami tarczycy i z kamicą nerkową nie powinni sięgać po te preparaty bez porozumienia z lekarzem. Gdy lekarz przepisuje antybiotyk, konieczne jest poinformowanie go o przyjmowaniu wapnia, gdyż zmniejsza on wchłanianie antybiotyku.
Wapń - źródła w pożywieniu
Najbogatsze w wapń są sery podpuszczkowe dojrzewające (tzw. żółte). Zawierają 6-10 razy więcej wapnia niż sery twarogowe (to wynik procesów technologicznych). Niestety, żółte sery mają sporo tłuszczu i są kaloryczne, dlatego nie możemy się nimi objadać bez ograniczeń. Dwa plastry dziennie wystarczą. Wapń znajduje się też w serkach topionych i śmietanie, ale to także produkty wysokokaloryczne. Jeśli ktoś jest uczulony na białko mleka krowiego, może skusić się na mleko kozie i jego przetwory. Wywołuje znacznie mniej alergii, natomiast zawiera więcej wapnia niż krowie.
sery podpuszczkowe dojrzewające i sery topione | zawartość wapnia mg/100 g produktu |
ser, parmezan | 1380 |
ser, edamski tłusty | 867 |
ser, ementaler pełnotłusty | 835 |
ser, salami pełnotłusty | 817 |
ser, tylżycki pełnotłusty | 815 |
ser, gouda tłusty | 807 |
ser, myśliwski pełnotłusty | 792 |
ser, cheddar pełnotłusty | 703 |
ser, brie pełnotłusty | 600 |
ser, tylżycki tłusty | 583 |
ser, rokpol pełnotłusty | 530 |
ser typu „Feta” | 500 |
ser, camembert pełnotłusty | 386 |
ser topiony, edamski | 367 |
sery twarogowe | zawartość wapnia mg/100 g produktu |
serek twarogowy, homogenizowany, pełnotłusty | 98 |
ser twarogowy chudy | 96 |
ser twarogowy półtłusty | 94 |
ser twarogowy tłusty | 88 |
serek twarogowy, homogenizowany, waniliowy | 85 |
serek twarogowy, ziarnisty | 80 |
serek twarogowy, homogenizowany, truskawkowy | 79 |
serek typu „Fromage”, naturalny | 55 |
serek typu „Fromage”, z czosnkiem | 54 |
mleko i przetwory mleczne | zawartość wapnia mg/100 g produktu |
mleko odtłuszczone, w proszku | 1404 |
mleko pełne, w proszku | 1062 |
mleko zagęszczone, słodzone | 295 |
mleko owcze | 193 |
jogurt naturalny, 2% tłuszczu | 170 |
mleko 3,2% tł. | 120 |
mleko UHT, 3.2% tłuszczu | 113 |
maślanka spożywcza, 0,5 % tłuszczu | 110 |
śmietanka do kawy 9% tłuszczu | 109 |
kefir, 2% tłuszczu | 103 |
orzechy | zawartość wapnia mg/100 g produktu | produkty zbożowe | zawartość wapnia mg/100 g produktu | nasiona i ziarna | zawartość wapnia mg/100 g produktu |
migdały | 239 | otręby pszenne | 119 | mak niebieski | 1266 |
orzechy laskowe | 186 | musli z rodzynkami i orzechami | 71 | kakao 16%, proszek | 138 |
orzechy pistacjowe | 135 | chleb żytni pełnoziarnisty | 66 | słonecznik, nasiona | 131 |
orzechy włoskie | 87 | płatki owsiane | 54 | dynia, pestki | 43 |
ryby | zawartość wapnia mg/100 g produktu | mięso | zawartość wapnia mg/100 g produktu | warzywa | zawartość wapnia mg/100 g produktu |
sardynka w oleju | 330 | pasztet z kurczaka, pieczony | 94 | soja, nasiona suche | 240 |
sardynka w pomidorach | 250 | flaki | 71 | pietruszka, liście | 193 |
śledź, solony | 62 | salceson włoski | 40 | fasola biała | 163 |
gładzica-płastuga, świeża | 61 | serca wieprzowe | 35 | jarmuż | 157 |
sandacz, świeży | 49 | wieprzowina, żeberka | 28 | boćwina | 97 |
morszczuk, świeży | 41 | wołowina, szponder | 27 | szczypiorek | 97 |
Polecany artykuł:
miesięcznik "Zdrowie"
Porady eksperta